Ліцензування
Статут комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу "Родина"
https://drive.google.com/drive/folders/1K-wyNsPN7cTIXhUXjROGZhNFSpVTAHwW?usp=sharing
ВІДОМОСТІ
Про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
Найменування навчальних програм, навчальних дисциплін | Наявність (так/ні) | Ким затверджено | Рік затвердження |
«Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 – 4 класів» (оновлена) | так | Колегією Міністерства освіти і науки України | 2016 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Азбука споживача» 1 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Фінансова арифметика» (3 клас) | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Фінансова поведінка» (4 клас) | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з ООП | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2014 |
Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (зі змінами внесеними у 2015 р.). 5-9 класи. | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Російська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу). | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Зарубіжна література. 5 – 9класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів | Так | Колегія Міністерства освіти і науки України | 2016 |
Авторська програма факультативного курсу «Навчання ситуативного спілкування» 6-7 класи | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма факультативного курсу «Пізнаю Україну» 8-9 класи | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Оновлена програма для учнів 5-9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
«Правознавство. Практичний курс» оновлена в 2016 р. | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
«Природознавство» 5 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма курсу інформатика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Математика для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Фізика 7-9 класи | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
«Родинні фінанси» 5 клас | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Фінансово-грамотний споживач» 6 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Навчальна програма «Мистецтво» 5-9 класи | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Фінансова культура» 7 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Економіка і фінанси» 9 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Живопис 9 клас | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Образотворче мистецтво 5-7 класи | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Географія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів | Так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
Програма з фізичної культури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів | так | Наказом Міністерства освіти і науки України | 2017 |
2. Відомості про інформаційне забезпечення
Найменування виду інформаційного забезпечення | Наявність (так/ні) | Площа (кв.метрів) | Кількість місць | Обсяг бібліотечного фонду |
Бібліотека | Так | 64 |
| 7513 |
Книгосховище | Так | 30 |
|
|
Зал для видачі літератури | Так | 34 |
|
|
Читальний зал | Так | 30 |
|
|
Електронна бібліотека | Ні | - |
|
|
Інтернет | Ні | - |
|
|
Інше |
|
|
|
|
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
Клас | Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника (навчального посібника) | Найменування підручника (навчального посібника) | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників | |||
Необх. | Факт | |||||||
1 | Українська мова | Вашуленко | Буквар | Освіта, 2012 | 8 | 10 | ||
Математика | Рівкінд | Математика | Освіта, 2012 | 8 | 10 | |||
Основи здоровя | Гнатюк | Основи здоровя | Генеза, 2012 | 8 | 10 | |||
Англ. мова | Несвіт | Англ. Мова | Генеза, 2012 | 8 | 10 | |||
Трудове навчання | Сидоренко | Трудове начання | СІЦІЯ, 2012 | 8 | 10 | |||
Природознавство | Грущинська | Природознавство | Освіта, 2012 | 8 | 10 | |||
Мистецтво | Калініченко | Образ. мистецтво | Освіта, 2012 | 8 | 10 | |||
Мистецтво | Лобова | Муз. мистецтво | УВЦ школяр, 2012 | 8 | 10 | |||
2 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | Генеза, 2012 | 6 | 10 | ||
Інформатика | Ломаковська | Сходинки до інформатики | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Математика | Рівкінд | Математика | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Труд. навчання | Сидоренко | Труд. начання | СІЦІЯ, 2012 | 6 | 10 | |||
Літературне читання | Науменко | Літературне чит. | Генеза, 2012 | 6 | 10 | |||
Українська мова | Вашуленко | Українська мова | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Російська мова | Статівка | Русский язык | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Англ. мова | Несвіт | Англ. мова | Генеза, 2012 | 6 | 10 | |||
Природознавство | Грущинська | Природознавство | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Мистецтво | Калініченко | Образ. мистецтво | Освіта, 2012 | 6 | 10 | |||
Мистецтво | Лобова | Муз. мистецтво | УВЦ школяр, 2012 | 6 | 10 | |||
3 | Українська мова | Вашуленко | Українська мова | Освіта, 2013 | 9 | 10 | ||
Літературне читання | Науменко | Літер. читання | Генеза, 2013 | 9 | 10 | |||
Природознавство | Грущинська | Природознавство | Освіта,2013 | 9 | 10 | |||
Мистецтво | Калініченко | Образ. митецтво | Освіта,2013 | 9 | 10 | |||
Мистецтво | Лобова | Муз. мистецтво | УВЦ школяр, 2013 | 9 | 10 | |||
Я у світі | Бібік | Я у світі | Основа, 2013 | 9 | 10 | |||
Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | Генеза, 2013 | 9 | 10 | |||
Інформатика | Ломановська | Сходинки до інформатики | Освіта, 2013 | 9 | 10 | |||
Англ. мова | Несвіт | Англ. мова | Генеза,2013 | 9 | 10 | |||
Математика | Рівкінд | Математика | Освіта, 2013 | 9 | 10 | |||
Труд. навчання | Сидоренко | Труд. навчання | СІЦІЯ, 2013 | 9 | 10 | |||
4 | Основи здоров’я | Гнатюк | Основи здоров’я | Генеза, 2015 | 5 | 4 + 1 ел. підручник | ||
Українська мова | Вашуленко | Українська мова | Освіта, 2015 | 5 | 9 | |||
Літературне читання | Савченко | Літературне чит. | Освіта, 2015 | 5 | 9 | |||
Англ. мова | Карпюк | Англ. мова | Астон, 2015 | 5 | 4 + 1 ел. підручник | |||
Я у світі | Бібік | Я у світі | Основа, 2015 | 5 | 4 + 1 ел. підручник | |||
Математика | Богданович | Математика | Генеза, 2015 | 5 | 4 + 1 ел. підручник | |||
Мистецтво | Лобова | Муз. мистецтво | УВЦ школяр, 2015 | 5 | 4 + 1 ел. підручник | |||
Мистецтво | Калініченко | Образ. мистецтво | Освіт, 2016 | 5 | 10 | |||
Інформатика | Ломановська | Інформатика | Освіта, 2015 | 5 | 9 | |||
Природознавство | Грущинська | Природознавство | Освіта, 2015 | 5 | 9 | |||
Трудове навчання | Котилянець | Трудове навчання | Генеза, 2016 | 5 | 7 | |||
5 | Основи здоровя | Бех | Основи здоровя | Алатон, 2013 | 9 | 12 | ||
Математика | Мерзляк | Математика | Гімназія, 2013 | 9 | 12 | |||
Українська мова | Коваленко | Українська літ. | Освіта, 2013 | 9 | 12 | |||
Українська мова | Єрмоленко | Українська мова | Грамота, 2013 | 9 | 12 | |||
Мистецтво | Железняк | Образ. мистецтво | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
Мистецтво | Кондратова | Муз. навчання | Навчальна книга, 2013 | 9 | 12 | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (хлоп) | Генеза, 2013 | 9 | 6 + 3 ел. підручника | |||
Трудове навчання | Ходзицька | Трудове навчання(дівч) | Аксіома, 2013 | 9 | 6 + 3 ел. підручника | |||
Русский язык | Полякова | Русский язык | Генеза, 2013 | 9 | 13 | |||
Англ. мова | Несвіт | Англ. мова | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
Зарубіжна література | Волощук | Світова література | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
Інформатика | Рівкінд | Інформатика | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
Природознавство | Коршевнюк | Природознавство | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
Історія | Власов | Історія України | Генеза, 2013 | 9 | 12 | |||
6 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2014 | 6 | 11 | ||
Українська мова | Єрмоленко | Українська мова | Грамота, 2014 | 6 | 11 | |||
Українська мова | Коваленко | Українська література | Освіта, 2014 | 6 | 11 | |||
Зарубіжна література | Волощук | Світова література | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Мистецтво | Кондратова | Муз. мистецтво | Навчальна книга, 2014 | 6 | 11 | |||
Мистецтво | Железняк | Образ. мистецтво | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (хлоп) | Генеза, 2014 | 6 | 10 | |||
Трудове навчання | Ходзицька | Трудове навчання (дівч) | Аксіома, 2014 | 6 | 12 | |||
Всесвітня історія | Бандровський | Всесвітня історія | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Русский язык | Полякова | Русский язык | Генеза, 2014 | 6 | 10 | |||
Англ. мова | Несвіт | Англ. мова | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Інформатика | Рівкінд | Інформатика | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Математика | Мерзляк | Математика | Гімназія, 2014 | 6 | 11 | |||
Географія | Пестушко | Географія | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
Біологія | Остапченко | Біологія | Генеза, 2014 | 6 | 11 | |||
7 | Біологія | Остапченко | Біологія | Генеза, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручників | ||
Російська мова | Самонова | Русский язык | Генеза, 2015 | 9 | 6 + 3 ел. підручники | |||
Всесвітня історія | Гісем | Всесвітня історія | Ранок, 2015 | 9 | 9 | |||
Всесвітня історія | Гісем | Історія України | Ранок, 2015 | 9 | 9 | |||
Українська мова | Заболотний | Українська мова | Генеза, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Українська мова | Коваленко | Українська літ. | Освіта, 2015 | 9 | 10 | |||
Зарубіжна літ. | Ніколенко | Зарубіжна літ. | Грамота, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручника | |||
Інформатика | Рівкінд | Інформатика | Генеза, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручника | |||
Трудове навч. | Мачача | Трудове навч.(дівч) | СІЦІЯ, 2015 | 9 | 4 + 5 ел. підручників | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (хлоп) | Генеза, 2015 | 9 | 4 + 5 ел. підручників | |||
Англ. мова | Карпюк | Англ. мова | Астон, 2015 | 9 | 10 | |||
Мистецтво | Масол | Муз. мистецтво | СІЦІЯ, 2015 | 9 | 10 | |||
Мистецтво | Рубля | Образ. мистецтво | Перун, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Фізика | Головко | Фізика | Пед. Думка, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Математика | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Математика | Мерзляк | Геометрія | Гімназія, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Географія | Пестушко | Географія | Генеза, 2015 | 9 | 5 + 4 ел. підручники | |||
Хімія | Ярошенко | Хімія | Оріон, 2016 | 9 | 10 | |||
8 | Зарубіжна літ. | Ковбасенко | Зарубіжна літ. | Літера ЛТД, 2016 | 0 | 10 | ||
Математика | Бурда | Геометрія | Оріон, 2016 | 0 | 10 | |||
Математика | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2016
| 0 | 10 | |||
Географія | Пестушко | Географія | Генеза, 2016 | 0 | 10 | |||
Всесвітня історія | Гісем | Історія України | Ранок, 2016 | 0 | 10 | |||
Всесвітня Історія | Гісем | Всесвітня Історія | Ранок, 2016 | 0 | 10 | |||
Хімія | Ярошенко | Хімія | Оріон, 2016 | 0 | 10 | |||
Мистецтво | Масол | Мистецтво | Фоліо, 2016 | 0 | 10 | |||
Українська мова | Коваленко | Українська літ. | Оріон, 2016 | 0 | 10 | |||
Українська мова | Заболотній | Українська мова | Генеза, 2016 | 0 | 10 | |||
Фізика | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2016 | 0 | 10 | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання хл. | Літера ЛТД,2016 | 0 | 10 | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання дів. | Літера ЛТД, 2016 | 0 | 5 | |||
Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2016 | 0 | 10 | |||
Біологія | Матяш | Біологія | Генеза, 2016 | 0 | 10 | |||
Російська мова | Полякова | Русский язык | Генеза, 2016 | 0 | 11 | |||
Інформатика | Ривкінд | Інформатика | Генеза, 2016 | 0 | 10 | |||
Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | Астон, 2016 | 0 | 10 | |||
9 | Українська мова | Заболотній | Українська мова | Генеза, 2016 | 9 | 11 | ||
Українська мова | Коваленко | Українська літ. | Оріон, 2017 | 9 | 11 | |||
Математика | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2017 | 9 | 11 | |||
Математика | Мерзляк | Геометрія | Гімназія,2017 | 9 | 11 | |||
Русский язык | Самсонова | Русский язык | Генеза, 2017 | 9 | 11 | |||
Фізика | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2017 | 9 | 11 | |||
Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2017 | 9 | 11 | |||
Мистецтво | Масол | Мистецтво | Освіта, 2017 | 9 | 11 | |||
Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання | Літера, 2017 | 9 | 11 | |||
Хімія | Березан | Хімія | Підручник, 2017 | 9 | 11 | |||
Всесвітня історія | Гісем | Всесвітня історія | Ранок, 2017 | 9 | 11 | |||
Всесвітня історія | Гісем | Історія України | Ранок, 2017 | 9 | 11 | |||
Інформатика | Бондаренко | Інформатика | Ранок, 2017 | 9 | 11 | |||
Зарубіжна література | Ніколенко | Зарубіжна література | Грамота, 2017 | 9 | 11 | |||
Географія | Пестушко | Географія | Генеза, 2017 | 9 | 11 | |||
Англійська мова | Карп’юк | Англійська мова | Астон, 2017 | 9 | 11 | |||
Правознавство | Ратушняк | Основи правознавства | Богдан, 2017 | 9 | 11 | |||
Біологія | Остапченко | Біологія | Генеза, 2017 | 9 | 11 | |||
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники | Необхідно (осіб) | Фактично (осіб) | Відсоток потреби |
Педагогічні працівники, усього | 17 | 17 | - |
у тому числі ті, що: мають відповідну освіту | 17 | 17 | - |
працюють у закладі освіти за сумісництвом |
| 3 | - |
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменува-ння навчальної дисципліни | Прізвище, ім’я, по батькові викладача | Найме-нування посади | Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) | Кваліфіка-ційна категорія, педагогічне звання (рік встановле-ння, підтвердже-ння) | Педа-гогічн-ий стаж (пов-них років) | Підвище-ння кваліфі-кації за фахом (найме-нування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфі-кації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфі-кації) | При-мітка |
Українська мова | Капелюх Оксана Михайлівна | Директор | Криворізький педуніверситет, 2000р., Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація: вчитель початкових класів. | Спеціаліст вищої категорії, 2017 р. | 24 роки | ДОІППО, «Директор ЗНЗ та вчитель української мови та літератури» №1872 від 09.09.2015р. |
|
Українська література | Капелюх Оксана Михайлівна | Директор | Криворізький педуніверситет, 2000р., Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація: вчитель початкових класів. | Спеціаліст вищої категорії, 2017 р. | 24 роки | ДОІППО, «Директор ЗНЗ та вчитель української мови та літератури» №1872 від 09.09.2015р. |
|
Історія України | Воропай Яна Олексан-дрівна | Заступ-ник дирек-тора з навчаль-но-виховної роботи | Дніпропетров-ський національний університет, 2013р., Спеціальність: «Політологія». Кваліфікація: політолог з правом викладання | Спеціаліст | 4 роки | - |
|
Всесвітня історія | Воропай Яна Олексан-дрівна | Заступ-ник дирек-тора з навчаль-но-виховної роботи | Дніпропетров-ський національний університет, 2013р., Спеціальність: «Політологія». Кваліфікація: політолог з правом викладання | Спеціаліст | 4 роки | - |
|
Правознав-ство | Воропай Яна Олексан-дрівна | Заступ-ник дирек-тора з навчаль-но-виховної роботи | Дніпропетров-ський національний університет, 2013р., Спеціальність: «Політологія». Кваліфікація: політолог з правом викладання | Спеціаліст | 4 роки | - |
|
Природознав-ство | Воропай Яна Олексан-дрівна | Заступ-ник дирек-тора з навчаль-но-виховної роботи | Дніпропетров-ський національний університет, 2013р., Спеціальність: «Політологія». Кваліфікація: політолог з правом викладання | Спеціаліст | 4 роки | - |
|
Математика | Єфремова Віра Миколаївна | Вчитель | Полтавський державний педагогічний університет, 2000р., Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика». Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяль-ності | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 13 років | ДОІППО, №9622-17 «Новоприз-начених заступників директорів загально-освітніх навчальних закладів. Вчителів математики, інформати-ки та фізики» від 08.12.2017р. |
|
Інформатика | Єфремова Віра Миколаївна | Вчитель | Полтавський державний педагогічний університет, 2000р., Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика». Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяль-ності | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 13 років | ДОІППО, №9622-17 «Новоприз-начених заступників директорів загально-освітніх навчальних закладів. Вчителів математики, інформати-ки та фізики» від 08.12.2017р. |
|
Фізика | Єфремова Віра Миколаївна | Вчитель | Полтавський державний педагогічний університет, 2000р., Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика». Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяль-ності | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 13 років | ДОІППО, №9622-17 «Новоприз-начених заступників директорів загально-освітніх навчальних закладів. Вчителів математики, інформати-ки та фізики» від 08.12.2017р. |
|
Алгебра | Єфремова Віра Миколаївна | Вчитель | Полтавський державний педагогічний університет, 2000р., Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика». Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяль-ності | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 13 років | ДОІППО, №9622-17 «Новоприз-начених заступників директорів загально-освітніх навчальних закладів. Вчителів математики, інформати-ки та фізики» від 08.12.2017р. |
|
Геометрія | Єфремова Віра Миколаївна | Вчитель | Полтавський державний педагогічний університет, 2000р., Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика». Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяль-ності | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 13 років | ДОІППО, №9622-17 «Новоприз-начених заступників директорів загально-освітніх навчальних закладів. Вчителів математики, інформати-ки та фізики» від 08.12.2017р. |
|
Англійська мова | Салиста Катерина Сергіївна | Вчитель | Бердянський державний педуніверситет, 2012р.: Спеціальність: «Філологія». Кваліфікація: бакалавр, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури. | 11 тарифний розряд, 2017 р. | 8 років | ДОІППО, №5346-16 «Вчитель англійської мови» від 23.09.2016р. |
|
Основи здоров’я | Салиста Катерина Сергіївна | Вчитель | Бердянський державний педуніверситет, 2012р.: Спеціальність: «Філологія». Кваліфікація: бакалавр, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури. | 11 тарифний розряд, 2017 р. | 8 років | ДОІППО, №5346-16 «Вчитель англійської мови» від 23.09.2016р. |
|
Українська мова | Воропай Катерина Миколаївна | Вчитель | Глухівський національний педагогічний університет, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та українська мова і література». Кваліфікація: вчитель англійської мови, зарубіжної літератури, української мови і літератури. | Спеціаліст другої категорії, 2015 р. | 9 років | ДОІППО, №8428 «Учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, російської мови» від 17.11.2017р. |
|
Українська література | Воропай Катерина Миколаївна | Вчитель | Глухівський національний педагогічний університет, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та українська мова і література». Кваліфікація: вчитель англійської мови, зарубіжної літератури, української мови і літератури. | Спеціаліст другої категорії, 2015 р. | 9 років | ДОІППО, №8428 «Учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, російської мови» від 17.11.2017р. |
|
Зарубіжна література | Воропай Катерина Миколаївна | Вчитель | Глухівський національний педагогічний університет, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та українська мова і література». Кваліфікація: вчитель англійської мови, зарубіжної літератури, української мови і літератури. | Спеціаліст другої категорії, 2015 р. | 9 років | ДОІППО, №8428 «Учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, російської мови» від 17.11.2017р. |
|
Російська мова | Воропай Катерина Миколаївна | Вчитель | Глухівський національний педагогічний університет, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та українська мова і література». Кваліфікація: вчитель англійської мови, зарубіжної літератури, української мови і літератури. | Спеціаліст другої категорії, 2015 р. | 9 років | ДОІППО, №8428 «Учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, російської мови» від 17.11.2017р. |
|
Вчитель початкових класів | Лазоренко Марина Михайлівна | Вчитель | Жовтовдське педучилище, 2009р. Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація: вчитель початкової освіти. | 11 тарифний розряд, 2018 р. | 6 років | ДОІППО, № 138-17 «Методика викладання фізичної культури в початковій школі»; №439 «Вчитель початкових класів з виклада-нням ІКТ» від 02.02.2017р. |
|
Вчитель початкових класів | Гладкі Ольга Юріївна | Вчитель | Криворізький педуніверситет 2002р. Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація: вчитель початкових класів. | Спеціаліст першої категорія, 2015 р. | 23 роки | ДОІППО №4669 «Вчитель образотвор-чого мистецтва та креслення» від 18.04.2014р. |
|
Вчитель початкових класів | Ільченко Світлана Володимирівна | Вчитель | Жовтоводське педагогічне училище, 1993р. Спеціальність: «Викладання в початкових класах». Кваліфікація: вчителя початкових класів і організатора роботи з учнівськими об’єднаннями. Криворізький педуніверситет, 1999р. Спеціальність: «Українська мова і література». Кваліфікація: вчитель української мови і літератури. | Спеціаліст першої категорія, 2014 р. | 22 роки | ДОІППО, №2360 «Методика викладання фізичної культури в початковій школі»; №7524 «Вчитель початкових класів з виклада-нням ІКТ» від 27.10.2017р. |
|
Вчитель початкових класів | Побива Наталя Миколаївна | Вчитель | Криворізький педуніверситет, 2007р. Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікацію: вчитель початкових класів | Спеціаліст першої категорія, 2014 р. | 17 років | ДОІППО, № 12938 «Вчителі початкових класів з виклада-нням ІКТ технології»; №13160 «Методика викладання фізичної культури в початковій школі» від 27.12.2013р. |
|
| Кочергіна Ольга Андріївна | Педагог-організа-тор, соціаль-ний педагог | Кіровоград-ський державний педуніверситет, 2012р. Спеціальність: «Початкова освіта». Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний. психолог | Спеціаліст другої категорія, 2018 р. | 5 років | ДОІППО №477 «Педагоги-організа-тори» від 24.03.2017р. №5972 «Соціальні педагоги» від 15.09.2017р. |
|
| Більченко Олена Миколаївна | Асистент вчителя, вихова-тель ГПД | Криворізький педуніверситет, 1995 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання і народознав-ства». Кваліфікація: вчитель початкових класів і народознавства. | Спеціаліст другої категорії, 2018 р. | 6 років | ДОІППО, № 2051 «Вчителі початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня» від 24.03.2017р; №6980-17 «Вчитель класів з інклюзив-ним навчанням загально-освітніх навчальних закладів» від 06.10.2017р; №695 «Методика викладання фізичної культури в початковій школі» від 24.03.2017р. |
|
| Кальнічен-ко Наталя Іванівна | Вихова-тель різнові-кової групи дитячого садочка | Криворізький національний університет, 2015р. Спеціальність: «Дошкільна освіта». Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку. | 11 тарифний розряд, 2018 р. | 2 роки | - |
|
| Лан Юлія Олексан-дрівна | Вихова-тель різнові-кової групи дитячого садочка | Криворізький національний університет, 2015р. Спеціальність: «Дошкільна освіта». Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку. | 11 тарифний розряд, 2017 р. | 4 роки | - |
|
Образотворче мистецтво | Тиндик Катерина Павлівна | Вчитель (суміс-ник) | Криворізький державний педагогічний університет, вища, 2007 р.. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво.» Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики. | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 15 років | Криворізь-кий педагогіч-ний інститут ДВНЗ «Криворізь-кий національ-ний універси-тет» № 02/02-70/3 «Методика навчання образотвор-чої діяльності» від 17.01.2014р. |
|
Живопис | Тиндик Катерина Павлівна | Вчитель (суміс-ник) | Криворізький державний педагогічний університет, вища, 2007 р.. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво.» Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики. | Спеціаліст першої категорії, 2014 р. | 15 років | Криворізь-кий педагогіч-ний інститут ДВНЗ «Криворізь-кий національ-ний універси тет» № 02/02-70/3 «Методика навчання образотвор-чої діяльності» від 17.01.2014р. |
|
Музичне мистецтво | Міщенко Микола Васильович | Вчитель (суміс-ник) | Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, 1991 р.. Спеціальність: «Культурно-освітня робота». Кваліфікація: культосвітній працівник, керівник самодіяльного оркестрового колективу ансамблю. | Спеціаліст вищої категорії, 2016 р.; Старший вчитель, 2016 р. | 26 років | ДОІППО, № 6099-16 «Вчителі музичного мистецтва, які одночасно викладають художню культуру» № 2222 «Вчителі географії та основ економіки» від 05.04.2016р. |
|
Географія | Міщенко Микола Васильович | Вчитель (суміс-ник) | Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, 1991 р.. Спеціальність: «Культурно-освітня робота». Кваліфікація: культосвітній працівник, керівник самодіяльного оркестрового колективу ансамблю. | Спеціаліст вищої категорії, 2016 р.; Старший вчитель, 2016 р. | 26 років | ДОІППО, № 6099-16 «Вчителі музичного мистецтва, які одночасно викладають художню культуру» № 2222 «Вчителі географії та основ економіки» від 05.04.2016р. |
|
Біологія | Цюпа Олександр Микола-йович | Вчитель (суміс-ник) | Криворізький державний педагогічний інститут, 1998р. Спеціальність: «Географія і біологія». Кваліфікація: вчитель географії і біології | Спеціаліст вищої категорії, 2016 р.; Старший вчитель, 2016 р. | 19 років | ДОІППО, № 2505-16 «Вчителі хімії, які одночасно викладають біологію, географію, природознавство» від 15.04.2016р. № 4192-16 «Вчителі фізичної культури» від 10.06.2016р. |
|
